Delight your trip!
讓旅程更精彩
Data Roaming Pass
日數通行證
For details of our roaming coverage and tariff, please click here.
A true hassle free roaming experience breaks free from the roaming norm with our Data Roaming Pass.
Manage data roaming spending at your fingertips when roam with more than 300 destinations.
全新日數通行證,打破漫遊常規。
於全球超過300個地區漫遊時,靈活管理數據漫遊費用,身處世界各地都能用足數據漫遊24小時。
Macau | |
---|---|
Data Roaming Pass(1) $38/Pass | Premium Data Roaming Pass(2) $58/Pass |
澳門 | |
---|---|
日數通行證(1) $38/張 | 升級日數通行證(2) $58/張 |
Mainland China | |
---|---|
Data Roaming Pass(1) $88/Pass | Premium Data Roaming Pass(2) $138/Pass |
中國內地 | |
---|---|
日數通行證(1) $88/張 | 升級日數通行證(2) $138/張 |
Major destinations in APAC | |
---|---|
Applicable roaming destinations | |
Australla | Cambodia |
India | Indonesla |
Japan | Malaysia |
New Zealand | Philippines |
Singapore | South Korea |
Taiwan | Thailand |
Vietnam | |
Data Roaming Pass(1) $88/Pass | Premium Data Roaming Pass(2) $138/Pass |
主要亞太地區 | |
---|---|
適用漫遊地區 | |
澳洲 | 柬埔寨 |
印度 | 印尼 |
日本 | 馬來西亞 |
新西蘭 | 菲律賓 |
新加坡 | 南韓 |
台灣 | 泰國 |
越南 | |
日數通行證(1) $88/張 | 升級日數通行證(2) $138/張 |
Major destinations in Europe & US | |
---|---|
Applicable roaming destinations | |
Austria | Canada |
Denmark | France |
Germany | Gibraltar |
Guam | Guernsey |
Hawaii | Ireland |
Italy | Jersey |
Liechtenstein | Netherlands |
Portugal | Puerto Rico |
Rota | Saipan |
Spain | State of Vatican City |
Sweden | Switzerland |
Tinian | United States |
United Kingdom | US Virgin Islands |
Data Roaming Pass(1) $138/Pass | Premium Data Roaming Pass(2) $198/Pass |
主要歐美地區 | |
---|---|
適用漫遊地區 | |
奧地利 | 加拿大 |
丹麥 | 法國 |
德國 | 直布羅陀 |
關島 | 根茜島 |
夏威夷 | 愛爾蘭 |
意大利 | 澤西島 |
列支敦士登 | 荷蘭 |
葡萄牙 | 波多黎各 |
羅塔島 | 塞班島 |
西班牙 | 梵蒂岡 |
瑞典 | 瑞士 |
天寧島 | 美國 |
英國 | 美屬處女島 |
日數通行證1) $138/張 | 升級日數通行證(2) $198/張 |
Other Roaming Pass destinations | |
---|---|
Applicable roaming destinations | |
All Asia Pacific Americas Eastern Europe Northern Europe Western Europe Africa Middle East Aircraft Roaming | |
AfghanistanAsia Pacific | ArmeniaAsia Pacific |
BangladeshAsia Pacific | BhutanAsia Pacific |
BruneiAsia Pacific | East TimorAsia Pacific |
FijiAsia Pacific | French PolynesiaAsia Pacific |
KyrgyzstanAsia Pacific | LaosAsia Pacific |
MaldivesAsia Pacific | MongoliaAsia Pacific |
MyanmarAsia Pacific | NauruAsia Pacific |
NepalAsia Pacific | PakistanAsia Pacific |
PalauAsia Pacific | Papua New GuineaAsia Pacific |
SamoaAsia Pacific | Solomon IslandsAsia Pacific |
Sri LankaAsia Pacific | TajikistanAsia Pacific |
TongaAsia Pacific | VanuatuAsia Pacific |
AnguillaAmericas | AntiguaAmericas |
ArgentinaAmericas | ArubaAmericas |
BahamasAmericas | BarbadosAmericas |
BarbudaAmericas | BelizeAmericas |
BermudaAmericas | BoliviaAmericas |
BonaireAmericas | BrazilAmericas |
British Virgin IslandsAmericas | Cayman IslandsAmericas |
ChileAmericas | ColombiaAmericas |
Costa RicaAmericas | CuracaoAmericas |
DesiradeAmericas | DominicaAmericas |
Dominican RepublicAmericas | EcuadorAmericas |
El SalvadorAmericas | French GuyanaAmericas |
French West IndiesAmericas | GrenadaAmericas |
GuadeloupeAmericas | GuatemalaAmericas |
GuyanaAmericas | HaitiAmericas |
HondurasAmericas | JamaicaAmericas |
Les SaintesAmericas | Marie - GalanteAmericas |
MartiniqueAmericas | MexicoAmericas |
MontserratAmericas | NicaraguaAmericas |
PanamaAmericas | ParaguayAmericas |
PeruAmericas | St. BarthelemyAmericas |
St. Kitts & NevisAmericas | St. LuciaAmericas |
St. MartinAmericas | St. VincentAmericas |
SurinameAmericas | The GrenadinesAmericas |
TrinidadAmericas | Turks & CaicosAmericas |
UruguayAmericas | VenezuelaAmericas |
AlbaniaEastern Europe | AzerbaijanEastern Europe |
BelarusEastern Europe | Bosnia & HerzegovinaEastern Europe |
BulgariaEastern Europe | CroatiaEastern Europe |
CyprusEastern Europe | Czech RepublicEastern Europe |
EstoniaEastern Europe | GeorgiaEastern Europe |
KazakhstanEastern Europe | KosovoEastern Europe |
LatviaEastern Europe | LithuaniaEastern Europe |
MacedoniaEastern Europe | MoldovaEastern Europe |
MontenegroEastern Europe | PolandEastern Europe |
RomaniaEastern Europe | RussiaEastern Europe |
SerbiaEastern Europe | Slovak RepublicEastern Europe |
SloveniaEastern Europe | TurkeyEastern Europe |
UkraineEastern Europe | UzbekistanEastern Europe |
AlandNorthern Europe | Faroe IslandsNorthern Europe |
FinlandNorthern Europe | IcelandNorthern Europe |
NorwayNorthern Europe | AndorraWestern Europe |
BelgiumWestern Europe | GreeceWestern Europe |
GreenlandWestern Europe | HungaryWestern Europe |
Isle of ManWestern Europe | LuxembourgWestern Europe |
MaltaWestern Europe | MonacoWestern Europe |
AlgeriaAfrica | BeninAfrica |
BotswanaAfrica | CameroonAfrica |
Cape VerdeAfrica | ChadAfrica |
CongoAfrica | Democratic Republic of the CongoAfrica |
EgyptAfrica | Equatorial GuineaAfrica |
EthiopiaAfrica | GabonAfrica |
GambiaAfrica | GhanaAfrica |
KenyaAfrica | LesothoAfrica |
MadagascarAfrica | MalawiAfrica |
MauritiusAfrica | MoroccoAfrica |
MozambiqueAfrica | NigerAfrica |
NigeriaAfrica | RwandaAfrica |
SenegalAfrica | Sierra LeoneAfrica |
South AfricaAfrica | TanzaniaAfrica |
TunisiaAfrica | UgandaAfrica |
ZambiaAfrica | ZanzibarAfrica |
BahrainMiddle East | IranMiddle East |
IsraelMiddle East | JordanMiddle East |
KuwaitMiddle East | OmanMiddle East |
PalestineMiddle East | QatarMiddle East |
Saudi ArabiaMiddle East | United Arab EmiratesMiddle East |
Aircraft Roaming- AeroMobileAircraft Roaming | Aircraft Roaming- On-AirAircraft Roaming |
Data Roaming Pass(1) $178/Pass | Premium Data Roaming Pass(2) $198/Pass |
其他通行證地區 | |
---|---|
適用漫遊地區 | |
全部 亞太區 美洲 東歐 北歐 西歐 非洲 中東 航空漫遊 | |
阿富汗亞太區 | 亞美尼亞亞太區 |
孟加拉亞太區 | 不丹亞太區 |
汶萊亞太區 | 東帝汶亞太區 |
斐濟亞太區 | 法屬波利尼西亞亞太區 |
吉爾吉斯斯坦亞太區 | 老撾亞太區 |
馬爾代夫亞太區 | 蒙古亞太區 |
緬甸亞太區 | 瑙魯亞太區 |
尼泊爾亞太區 | 巴基斯坦亞太區 |
帛琉亞太區 | 巴布亞新幾內亞亞太區 |
薩摩亞亞太區 | 索羅門群島亞太區 |
斯里蘭卡亞太區 | 塔吉克斯坦亞太區 |
湯加王國亞太區 | 瓦努阿圖亞太區 |
安圭拉美洲 | 安提瓜美洲 |
阿根廷美洲 | 阿魯巴美洲 |
巴哈馬群島美洲 | 巴巴多斯美洲 |
巴布達美洲 | 伯利茲美洲 |
百慕達美洲 | 玻利維亞美洲 |
博奈爾島美洲 | 巴西美洲 |
英屬處女島美洲 | 開曼群島美洲 |
智利美洲 | 哥倫比亞美洲 |
哥斯達黎加美洲 | 庫拉索島美洲 |
拉代西拉德美洲 | 多明尼加美洲 |
多明尼加共和國美洲 | 厄瓜多爾美洲 |
薩爾瓦多美洲 | 法屬圭亞那美洲 |
法屬西印度群島美洲 | 格林納達美洲 |
哥德洛普美洲 | 危地馬拉美洲 |
圭亞那美洲 | 海地美洲 |
洪都拉斯美洲 | 牙買加美洲 |
勒聖特群島美洲 | 瑪麗加朗特美洲 |
馬提尼克島美洲 | 墨西哥美洲 |
蒙特塞拉特美洲 | 尼加拉瓜美洲 |
巴拿馬美洲 | 巴拉圭美洲 |
秘魯美洲 | 聖巴特斯島美洲 |
聖吉提斯美洲 | 聖盧西亞美洲 |
聖馬丁島美洲 | 聖芬生美洲 |
蘇利南美洲 | 格林納丁斯群島美洲 |
特立尼達美洲 | 科克斯和凱科斯群島美洲 |
烏拉圭美洲 | 委內瑞拉美洲 |
阿爾巴尼亞東歐 | 阿塞拜疆東歐 |
白俄羅斯東歐 | 波斯尼亞東歐 |
保加利亞東歐 | 克羅地亞東歐 |
塞浦路斯東歐 | 捷克東歐 |
愛莎尼亞東歐 | 格魯吉亞東歐 |
哈薩克斯坦東歐 | 科索沃東歐 |
拉脫維亞東歐 | 立陶宛東歐 |
馬其頓東歐 | 摩爾達維亞東歐 |
黑山東歐 | 波蘭東歐 |
羅馬尼亞東歐 | 俄羅斯東歐 |
塞爾維亞東歐 | 斯洛伐克共和國東歐 |
斯洛文尼亞東歐 | 土耳其東歐 |
烏克蘭東歐 | 烏茲別克東歐 |
奧蘭島北歐 | 法魯群島北歐 |
芬蘭北歐 | 冰島北歐 |
挪威北歐 | 安道爾西歐 |
比利時西歐 | 希臘西歐 |
格陵蘭西歐 | 匈牙利西歐 |
英國曼島西歐 | 盧森堡西歐 |
馬爾他西歐 | 摩納哥西歐 |
阿爾及利亞非洲 | 貝寧非洲 |
博茨瓦納非洲 | 喀麥隆非洲 |
佛得角非洲 | 乍得非洲 |
剛果非洲 | 剛果民主共和國非洲 |
埃及非洲 | 赤道幾內亞非洲 |
埃塞俄比亞非洲 | 加蓬非洲 |
岡比亞非洲 | 加納非洲 |
肯雅非洲 | 萊索托非洲 |
馬達加斯加非洲 | 馬拉維非洲 |
毛里裘斯非洲 | 摩洛哥非洲 |
莫桑比克非洲 | 尼日爾非洲 |
尼日利亞非洲 | 盧旺達非洲 |
塞內加爾非洲 | 塞拉利昂非洲 |
南非非洲 | 坦桑尼亞非洲 |
突尼西亞非洲 | 烏干達非洲 |
贊比亞非洲 | 桑給巴爾非洲 |
巴林中東 | 伊朗中東 |
以色列中東 | 約旦中東 |
科威特中東 | 阿曼中東 |
巴勒斯坦中東 | 卡塔爾中東 |
沙特阿拉伯中東 | 阿拉伯聯合酋長國中東 |
航空漫遊- AeroMobile航空漫遊 | 航空漫遊- On-Air航空漫遊 |
日數通行證(1) $178/張 | 升級日數通行證(2) $198/張 |
Non Roaming Pass destinations | |
---|---|
Applicable roaming destinations | |
American Samoa | Cook Islands |
New Caledonia | Iraq |
Lebanon | Yemen |
Burkina Faso | Burundi |
Central African Republic | Comoros |
Cote d'Ivoire | Djibouti |
Guinea | La Reunion |
Liberia | Libya |
Mali | Mauritania |
Mayotte | Namibia |
Seychelles | South Sudan |
Togo | Cuba |
Top Up Pass $100/MB/14 Days |
非通行證地區 | |
---|---|
適用漫遊地區 | |
美屬薩摩亞 | 庫克群島 |
新喀里多尼亞 | 伊拉克 |
黎巴嫩 | 也門 |
布基納法索 | 布隆迪 |
中非共和國 | 科摩羅 |
象牙海岸 | 吉布地 |
畿內亞 | 留尼汪島 |
利比里亞 | 利比亞 |
馬里 | 毛里塔尼亞 |
馬約特 | 納米比亞 |
塞舌耳 | 南蘇丹 |
多哥 | 古巴 |
增值通行證 $100/MB/14日 |
Maritime / Satellite Roaming | |
---|---|
Applicable Roaming Destination | |
Maritime Roaming | Satellite Roaming |
Top Up Pass $180/MB/14 Days |
海事/衛星漫遊 | |
---|---|
適用漫遊地區 | |
海事漫遊 | 衛星漫遊 |
增值通行證 $180/MB/14日 |
(1)The Mobile Data roaming available for this service is 1GB per Pass, after which the data transmission speed will be capped at 512 kbps.
(2) The Mobile Data roaming available for this service is 2GB per Pass, after which the data transmission speed will be capped at 512 kbps.
Important Notice:
If you use Data Roaming in non Roaming Pass destinations or Maritime / Satellite Roaming, you will be charged the rate as per Top Up Pass and the charging unit is charged per Megabyte (MB) basis.
For the charges and service details, please refer to Terms and Conditions.
To sign up, simply call out Customer Service Hotline: +852 25123123+852 28881010+852 1833123
(1)此服務每張日數通行證可使用的數據漫遊用量為1GB及其後有關速度上限為512kbps
(2)此服務每張日數通行證可使用的數據漫遊用量為2GB及其後有關速度上限為512kbps
重要通知:
如你於非通行證地區及海事/衛星漫遊及使用數據漫遊,該費用將根據增值通行證服務的收費計算。收費單位為Megabyte(MB)。
以上收費及服務內容受條款及細則約束,詳情請參閱條款及細則
立即申請!請致電24小時客戶服務熱線:+852 25123123+852 28881010+852 1833123